Einsatzleitwagen ELW 1
- Info
- Bilder
Fahrzeugart: | Einsatzleitwagen |
Abkürzung: | ELW 1 |
Funkrufname: | 25/45/11 |
Fahrzeughersteller/-Typ: | Mercedes-Benz Vito 110 CDI |
Aufbau: | Ziegler ZFT GmbH & Co.KG |
Baujahr: | 2012 |
Motorleistung: | 70 kW |
Besatzung: | 1/4 |
Antrieb: | Hinterradantrieb |
Löschgruppenfahrzeug LF20Kats
- Info
- Bilder
Fahrzeugart: | Löschgruppenfahrzeug |
Abkürzung: | LF 20Kats |
Funkrufname: | 25/45/01 |
Fahrzeughersteller/-Typ: | MAN TGM 13.290 4x4 BL |
Aufbau: | Albert Ziegler GmbH |
Baujahr: | 2017 |
Motorleistung: | 290 PS |
Besatzung: | Gruppenbesatzung 1/8 |
Antrieb: | automatisiertes Schaltgetriebe |
Tanklöschfahrzeug TLF 4000
- Info
- Bilder
Fahrzeugart: | Tanklöschfahrzeug |
Abkürzung: | TLF 4000 |
Funkrufname: | 25/24/01 |
Fahrzeughersteller/-Typ: | Mercedes-Benz Axor 1833 |
Aufbau: | Ziegler ZFT GmbH & Co.KG |
Baujahr: | 2012 |
Motorleistung: | 240 kW |
Besatzung: | 1/2 |
Antrieb: | Allrad |
Schlauchwagen SW-Kats
- Info
- Bilder
Fahrzeugart: | Schlauchwagen |
Abkürzung: | SW Kats |
Funkrufname: | 25/62/01 |
Fahrzeughersteller/-Typ: | MAN TGM 13.250 4x4 BB |
Aufbau: | Freytag Karosseriebau |
Baujahr: | 2016 |
Motorleistung: | 184 kW |
Besatzung: | 1/2 |
Antrieb: | automatisiertes 12-Gang-Getriebe Allrad |
WLF mit AB-MANV
- Info
- Bilder
Fahrzeugart: | Wechselladerfahrzeug AB-MANV |
Abkürzung: | WLF AB-MANV |
Funkrufname: | 01/89/01 |
Fahrzeughersteller/-Typ: | Mercedes Actros 2038 |
Aufbau: | Albert Ziegler GmbH |
Baujahr: | 2017 |
Motorleistung: | 290 PS |
Besatzung: | Truppbesatzung 1/2 |
Antrieb: | automatisiertes Schaltgetriebe |
Das Fahrzeug steht nicht bei uns, sondern auf der Wache1 und wird im Einsatzfall durch die Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle verbracht und durch uns besetzt.
ehemalige Fahrzeuge
Löschgruppenfahrzeug LF 16/12
- Info
- Bilder
Fahrzeugart: | Löschgruppenfahrzeug |
Abkürzung: | LF 16/12 |
Funkrufname: | Florian Gera-Liebschwitz 44 |
Zeitraum: | 2009-2017 |
Fahrzeughersteller/-Typ: | Mercedes-Benz 1224 |
Aufbau: | Albert Ziegler GmbH |
Baujahr: | 1993 |
Motorleistung: | 220 PS Turbo |
Besatzung: | Gruppenbesatzung 1/8 |
Antrieb: | 5 Gang manuell Allrad |
Das Fahrzeug diente eine Zeitlang noch als Ausbildungs- und Reservelöschfahrzeug und wurde mittlerweile ausgesondert.
Schlauchwagen SW 30
- Info
- Bilder
Fahrzeugart: | Schlauchwagen |
Abkürzung: | SW 30 |
Funkrufname: | Florian Gera-Liebschwitz 66 |
Zeitraum: | 2005-2016 |
Fahrzeughersteller/-Typ: | IFA Automobile Ludwigsfelde |
Aufbau: | OEVW Dessau |
Baujahr: | 1980 |
Motorleistung: | 92 kW |
Besatzung: | 1/1 |
Schlauchlänge: | 3000 m im Container |
Anhänger: | TSA mit Lenzpumpe LP 20 |
Der SW 30 wurde 2016 durch einen vom Bund beschaften SW Kats ersetzt.
Mannschaftstransportwagen
- Info
- Bilder
Fahrzeugart: | Mannschaftstransportwagen |
Abkürzung: | MTW |
Funkrufname: | Florian Gera-Liebschwitz 19 |
Zeitraum: | 2006-2012 |
Fahrzeughersteller/-Typ: | Mercedes Sprinter 311 CDI |
Aufbau: | Sonstige |
Baujahr: | 2006 |
Motorleistung: | 80 kW/109 PS |
Besatzung: | 1/8 |
LKW "Technische Betreuung"
- Info
- Bilder
Fahrzeugart: | Gerätewagen Logistik |
Abkürzung: | ETG |
Zeitraum: | 2006-2012 |
Fahrzeughersteller/-Typ: | Mercedes |
Aufbau: | sonstige |
Baujahr: | 2006 |
Motorleistung: | 245 PS |
Besatzung: | 1/2 |
Löschgruppenfahrzeug LF16/TS
- Info
- Bilder
Fahrzeugart: | Löschgruppenfahrzeug |
Abkürzung: | LF16/TS |
Funkrufname: | Florian Gera-Liebschwitz 49 |
Zeitraum: | 1993-2009 |
Fahrzeughersteller/-Typ: | Iveco 90-16 AW Turbo |
Aufbau: | Lentner |
Baujahr: | 1993 |
Motorleistung: | 118kW /160 PS |
Besatzung: | 1/8 |
Antrieb: | 6-Gang Schaltgetriebe Allrad |
Löschgruppenfahrzeug LF 8/TS8-STA
- Info
- Bilder
Fahrzeugart: | Löschgruppenfahrzeug |
Abkürzung: | LF8/TS8-STA |
Zeitraum: | 1969-1993 |
Fahrzeughersteller/-Typ: | Robur LO |
Aufbau: | VEB Löschgerätewerk Görlitz |
Baujahr: | 1969 |
Motorleistung: | 70 PS |
Besatzung: | 1/8 |
Antrieb: | 5-Gang Wechselgetriebe |